Ullared Lantmän - Størrelsesguide

Produktet sendes 1-5 arbejdsdage*  Kunde service Besøg os Transfertryk

0
Indkøbskurv
0
Indkøbskurv
Størrelsesguide arbejdstøj

Hos Ullared Lantmän kan du finde et stort udvalg af forskellige størrelser. Klasseinddelingerne kan let oversættes med C-størrelser (normal vægt og længde, selvom C ikke er angivet), C100 (normal, længere ben) og D-størrelser (bredere talje, kortere længde). Målene i tabellen er kroppens mål, skridtlængden er tøjets mål ved indersømmen. Disse tabeller er kun rådgivende, og der kan forekomme standardafvigelser mellem forskellige mærker. Konverteringen er cirka-mål og kun rådgivende. Størrelsestabel arbejdstøj, hvilken størrelse, arbejdsbukser, arbejdsjakke, fleecejakke, tømrerbukser, håndværkerbukser, håndværkertøj. Dette er kun en vejledning, for nøjagtige mål henvises til leverandørens hjemmeside
 
Størrelsesguide Herre (Normal talje og længde) 
Størrelse  C42  C44  C46  C48 C50   C52  C54  C56  C58  C60   C62   C64
 A. Brystvidde (cm)  84  88  92  96  100  104  108  112  116  120  124  128
 B. Taljevidde (cm)  72  76  80  84  88  92  97  102  108  114  120  124
 C. Hoftevidde (cm)  90  94  98  102  106  110  114  118  122  126  130  134
 D. Skridtlængde(cm)  74  76  78  79  80  81  82  83  83  84  84  85
Omv. Talje (tum)  28  30  31  32  33  35  38  40  42  45  47  50
Omv. længde (tum)  31  31  32  32  32  33  33  33  34  34  34  34

 

Størrelsesguide Herre (Normal talje og længere ben)
Størrelse C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158 C160      
A. Brystvidde (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120      
B. Taljevidde (cm) 76 80 84 88 92 97 102 108 114      
C. Hoftevidde (cm) 94 98 102 106 110 114 118 122 126      
D. Skridtlængde  81 83 84 85 86 87 88 88 90      
Omv. Talje (tum) 30 31 32 33 35 38 40 42 45      
Omv. længde   32 33 33 34 34 35 35 35 36      

 

Størrelsesguide Herre (Bredere talje og kortere ben)
Størrelse D88 D92 D96 D100  D104 D108 D112 D116 D120  D124  
A. Brystvidde  88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
B. Taljevidde 82 86 90 94 98 103 108 114 120 126
C. Hoftevidde 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
D. Skridtlængde  73 74 75 76 77 78 79 79 80 80
Omv. Talje (tum) 32 34 35 37 38 40 42 45 47 49
Omv. længde  28 29 29 29 30 30 30 30 31 31



Størrelsesguide Overdele Herr (XS-3XL, Overdeler)
Størrelse XS S M L XL  2XL 3XL          
A. Brystvidde (cm) 86 92 98 104 110 116 122          
B. Taljevidde (cm) 74 80 86 92 100 108 117          
C. Hoftevidde (cm) 92 98 104 110 116 122 128          
E. Kravevidde (cm) 38 39 41 42 44 45 47          

 

Størrelsesguide Dame (Normal talje og længde)
Størrelse C36 C38 C40 C42 C44 C46            
A. Brystvidde  84 88 92 96 100 104            
B. Taljevidde 67 70 74 78 82 86            
C. Hoftevidde  93 96 99 102 106 110            
D. Skridtlængde 79 80 81 82 83 82            
Omv. Talje  27 28 30 31 33 35            
Omv. længde   31 31 32 32 32 32            

 

Størrelseskonvertering Herre-Dame
Størrelse XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL      
Herrestørrelser   40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62          
Damestørrelser 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52            

 

Tilbage til toppen